基于 9,421 份有效样本,覆盖 78 家企业,深度解析 2026 年市场营销领域 策划、推广、品牌、数字营销等核心岗位薪酬结构与趋势。
各职级、各方向营销岗位平均年薪分布 (单位: 万元)
各岗位薪资数据、分位值及增长率 · 2026 年度
| 排名 | 岗位名称 | 平均年薪 (万元) | 25分位 | 75分位 | 年增长率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营销副总裁 (C MO) | 72.0 | 58.0 | 88.0 | +7.8% |
| 2 | 市场营销总监 | 54.0 | 44.0 | 66.0 | +6.9% |
| 3 | 品牌总监 | 50.5 | 40.0 | 62.0 | +6.5% |
| 4 | 数字营销经理 | 36.2 | 29.0 | 44.0 | +7.2% |
| 5 | 品牌经理 | 34.8 | 28.0 | 42.0 | +6.2% |
| 6 | 市场策划经理 | 33.5 | 26.5 | 41.0 | +5.8% |
| 7 | 推广经理 | 31.2 | 25.0 | 38.0 | +5.5% |
| 8 | 社交媒体经理 | 29.8 | 23.5 | 36.5 | +6.0% |
| 9 | 数字营销专员 | 22.5 | 18.0 | 27.5 | +5.8% |
| 10 | 市场策划专员 | 20.8 | 16.5 | 25.5 | +5.2% |
| 11 | 品牌专员 | 21.5 | 17.0 | 26.0 | +5.4% |
| 12 | 推广专员 | 19.2 | 15.5 | 23.5 | +4.9% |
| 13 | 活动策划专员 | 18.6 | 15.0 | 22.8 | +4.6% |
| 14 | 市场助理 | 13.8 | 11.0 | 17.0 | +4.0% |
报告说明
本报告数据来源于薪酬网 2026 年度市场营销行业薪酬调研,覆盖消费品、互联网、汽车、金融等多个行业。 样本经过严格清洗与校验,所有薪资数据均为税前年薪,包含基本工资、绩效奖金及福利补贴。 数据仅供参考,不构成任何投资或职业决策建议。
薪酬网 2026 · 数据截止 2026 年 6 月 30 日 · 如需转载或引用请注明出处